P.č. | Pretek | Mesto/miesto | Druh | Termín | km |
---|---|---|---|---|---|
1. | BB Trojkrálovský | Banská Bystrica | cestný | 6.1.2024 | 5 |
2. | ČSOB Bratislava – Zimná edícia -Trojkráľovský | KnV – Šaľa | virtuálny | 13.01.2024 | 10 |
3. | NOB2 Zvolen | Zvolen | orientačný | 26.1.2024 | |
4. | Račianský Kros – Zima | Bratislava-Rača | trail | 4.2.2024 | 9,5 |
5. | ČSOB Bratislava – Zimná edícia -Valentínsky | Liptovský Hrádok | virtuálny | 10.2.2024 | 10 |
6. | Spartan Race – Winter Super | Hradec nad Moravicí | OCR | 24.2.2024 | 10+ |
7. | ČSOB Bratislava – Zimná edícia -MDŽ | Bratislava | cestný | 9.3.2024 | 5 |
8. | Spartan Trail 10K | Kubínska Hoľa | trail | 23.3.2024 | 10 |
9. | Devín-Bratislava | Bratislava | cestný | 14.4.2024 | 11,6 |
10. | Spartan Honor – 21K | VTSÚ Záhorie | OCR | 28.4.2024 | 21+ |
11. | SpartanRace – Sprint 5K | Šamorín | OCR | 6.7.2024 | 6,5 |
12. | Nočný Beh Šaľou | Šaľa | cestný | 31.8.2024 | 7,3 |
13. | SpartanRace – Beast | Malinô Brdo | OCR | 1.9.2024 | 21+ |
14. | Telekom Night Run | Bratislava | cestný | 7.9.2024 | 10 |
15. | Beh Bernolákovo | Bernolákovo | cestný | 22.9.2024 | 8,8 |
16. | Maratón mieru | Košice | cestný | 6.10.2024 | 21,1 |
17. | Bathory Cross | Čachtice | trail | 24.11.2024 | 12 |
18. | Prosecco Run | Valdobbiadene | multi | 2.12.2024 | 21,1 |
19. | ČSOB Bratislava – Zimná edícia – Mikulášsky | Šaľa | virtuálny | 7.12.2024 | 10 |
20. | SILVESTROVSKÝ BEH CEZ BRATISLAVSKÉ MOSTY 2024 | Bratislava | cestný | 31.12.2024 | 12 |
Bol to parádny rok 🙂 nové skúsenosti, ale aj už známe lokality/trasy/terény.
Tento rok ma zavial asi najďalej, do úžasného Talianska: Prosecco Run. Krásna lokalita, úžasné počasie napriek tomu, že sa písal 2. december, svietilo slnko, ráno sa síce lesklo všetko od prízemného mrázu. Štart bol síce trochu krkolomný 🙂 zmeškali sme štart nakoľko moderátor všetko uvádzal iba v Taliančine, ale to nevadilo. Rýchlo nám rukami nohami vysvetlili „veď bežte tadiaľto“. No a tak sme bežali, už po prvom kilometri sme minuli zrejme ďalšieho opozdilca 🙂 a potom to už nabralo ten správny smer. Bolo to síce iné ako u nás, alebo teda ako som si už zvykol, že popri trati sú zástupy divákov a nadšencov, tu ich bolo tak poredšie. Všetko, ale vynahradili občerstvovacie stanice 🙂 ak, to bolo niečo úžasné, bolo to ako pouličná party s priateľmi, hudba, Prosecco, tance, piesne a dobra nálada 🙂 Celý tento beh, aj keď sme bežali pol maratón, sme bežali s úsmevom 🙂
Úžasná skúsenosť, vrelo odporúčam 🙂
Za 2024 sa mi podarilo nabehať 1023,8 km aj s menšou vynútenou prestávkou kvôli operácií kolena.